Quota & Retention Policy
Workspace-level retention, body logging, and quota override settings
Current workspace
ProjectX Production
projectx-prod
● Body logging ON · 180d retention
Settings are per-workspace. Switch via top sidebar TNT/WS picker.
Data Retention Policy
Configure how long different categories of data are stored. Longer retention = higher compliance risk + storage cost.
Metadata
🔒
status, tokens, cost, latency
365 days
Request/Response body
full payloads — captures prompts & responses
180 days
Audit Log
🔒
admin actions, body views, key rotations
365 days
Traces
multi-step agent spans & tool calls
90 days
Storage estimate — this workspace
~12.4 GB / month at current retention
est. $0.32 / mo storage cost · billed monthly
| Category | Retention | Size / month | Cost / month | % of total |
|---|---|---|---|---|
| Metadata | 365 d | 2.1 GB | $0.054 | 17% |
| Request/Response body | 180 d | 9.8 GB | $0.254 | 79% |
| Audit log | 365 d | 0.4 GB | $0.010 | 3% |
| Traces | 90 d | 0.1 GB | $0.002 | 1% |
| Total | — | 12.4 GB | $0.320 | 100% |
Body logging: ON for projectx-prod
|
Enabled by jerry.du on 2026-04-12 ·
Reason: "Debug agent failures requested by ProjectX team"
Body Logging — Platform-Wide Defaults
Body logging is OFF by default. Workspace admins must opt in. Cross-tenant body access is hard-blocked even for Platform Admins.
Default state
OFF 🔒
platform-level, immutable
Cross-tenant access
BLOCKED 🔒
hard-block, no override
Body view requires audit
YES 🔒
every view is logged
PII auto-redact
ENABLED
workspace can disable (not recommended)
PII Redaction Rules
| PATTERN | REGEX | BEFORE | AFTER | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| [a-z]+@[a-z]+\.[a-z]+ | amy.chen@accenture.cn | [REDACTED_EMAIL] | ||
| Phone (CN) | 1[3-9]\d{9} | 13812345678 | [REDACTED_PHONE] | |
| API Key | (sk-|pk_)[a-zA-Z0-9]+ | sk-abc123xyz789... | [REDACTED_KEY] | |
| Credit Card | \d{4}[- ]?\d{4}[- ]?\d{4}[- ]?\d{4} | 4242 4242 4242 4242 | [REDACTED_CARD] | |
| SSN / 身份证 | \d{17}[0-9X] | 11010119900307**** | [REDACTED_ID] |
Body Logging — All Workspaces
Showing workspaces you have visibility into
| WORKSPACE | TENANT | STATUS | ENABLED BY | ENABLED AT | RETENTION | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| projectx-prod | Accenture China | ● ON | jerry.du | 2026-04-12 | 180d | Disable |
| projectx-staging | Accenture China | ○ OFF | — | — | — | Enable |
| mydeck-pilot | Accenture China | ○ OFF | — | — | — | Enable |
| oa-prod | Accenture China | ● ON | sarah.li | 2026-03-22 | 90d | Disable |
| oa-staging | Accenture China | ○ OFF | — | — | — | Enable |
| projectx-acp | ACPCloud HK | ○ OFF | — | — | — | Request enable |
| mydeck-acp | ACPCloud HK | ● ON | eric.tan | 2026-05-01 | 30d | View only |
| finbot-dev | FinBot Labs | ○ OFF | — | — | — | Request enable |
Quota Overrides
Workspace inherits tenant quota policy unless overridden here. Overrides require Tenant Admin approval for raised limits.
Tenant quota plan
Accenture China — Enterprise tier
Active overrides
3 active · 1 pending review
Active & Inherited Quotas
| RESOURCE | WINDOW | TENANT DEFAULT | WORKSPACE OVERRIDE | CHANGED BY | EFFECTIVE | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokens | per minute | 100,000 | 200,000 raised 2× | jerry.du | 2026-05-12 | Edit · Reset |
| Tokens | per day | 50,000,000 | 80,000,000 raised 1.6× | jerry.du | 2026-05-12 | Edit · Reset |
| Concurrent requests | — | 50 | 100 raised 2× | tony.wong | 2026-05-18 | Edit · Reset |
| Cache TTL | — | 3,600 s | inherits | — | — | Override |
| Cost cap | per day | $1,000 | $2,500 pending review | jerry.du | 2026-06-01 | Edit · Reset |
| Request size | per request | 2 MB | inherits | — | — | Override |
Note: Raised limits exceeding tenant default require Tenant Admin approval. Reductions take effect immediately. All changes are recorded in Audit Log.